TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH | TỔNG GIÁ TRỊ | GIÁ TRỊ NHÀ THẦU | THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | TÊN CƠ QUAN KÝ HD | |
KHỞI CÔNG | HOÀN THÀNH |
ĐƯỜNG BĂNG, SÂN ĐỔ, SÂN BAY, BẾN BÃI | |||||
Thi Công Sân Bay Tân Sơn Nhất - TP HCM: Đường HCC25R, Sân đỗ nặng | 22 tỷ | 22 tỷ | 1994 | 1996 | Cụm cảng hàng không SB Miền Nam |
Cải tạo nâng cấp đường hạ, cất cánh sân bay Liên Khương - Tỉnh Lâm Đồng | 5,4 tỷ | 4,4 tỷ | 1996 | 1997 | Cụm cảng hàng không SB Miền Nam |
Cải tạo nâng cấp đường hạ, cất cánh sân bay Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang | 13,4 tỷ | 13,4 tỷ | 1997 | 1998 | Cụm cảng hàng không sân bay Miền Nam Bộ Quốc Phòng |
Bãi container Phước Long Thủ Đức - TP. HCM | 3,9 tỷ | 3,9 tỷ | 1995 | 1996 | Công ty Đại Lý Liên Hiệp Cổ phần Vận Chuyển |
Thi công kho bãi Container - Cảng Bến Nghé TP | 9 tỷ | 9 tỷ | 2000 | 2001 | Cảng Bến Nghé - Thành Phố |
Cảng Hàng Không Buôn Ma Thuột | 11 tỷ | 11 tỷ | 2003 | 2004 | Cụm cảng hàng không SB Miền Nam |
Thi Công Đường nội bộ Nhà Máy Xi Măng Sao Mai - Tỉnh Kiên Giang | 10,1 tỷ | 10,1 tỷ | 1998 | 1999 | Công ty TNHH Xi Măng Sao Mai (LD giữa tập đoàn Bank Thụy Sĩ -NM Xi Măng Hà Tiên I |
Kéo dài đường HCC. Sân bay phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang | 11.6 tỷ | 11.6 tỷ | 2003 | 2003 | Cụm cảng hàng không SB Miền Nam |
Mở rộng sân đỗ máy bay Sân bay Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang | 3.6 tỷ | 3.6 tỷ | 2003 | 2003 | Cụm cảng hàng không SB Miền Nam |
Thi công hạ tầng kỹ thuật Nhà Máy First soler - Khu Công nghiệp Đông Nam - Củ Chi | 80 tỷ | 40 tỷ | 2011 | 2012 | Công ty M + W Việt Nam |
Thi công và hoàn thiện san lấp mặt bằng các đoạn R9, R8, R1,R4, C2 và khu Town Park cho Công ty CP Setia Becamex | 13,75 tỷ | 13,75 tỷ | 2008 | 2008 | Công ty cổ phần SetiaBecamex |
ĐƯỜNG Ô TÔ | |||||
Đèo 625 Bảo Lộc từ Km 85 - Km 102 Tỉnh Lâm Đồng | 12.4 tỷ | 12.4 tỷ | 1995 | 1996 | Ban QLDA DT NM Hàm Thuận Đa Mi |
Đường Tỉnh 830 - Tỉnh Long An | 8.8 tỷ | 8.8 tỷ | 1996 | 1998 | Ban QLCT sở GTVT Tỉnh Long An |
CƠ SỞ HẠ TÂNG CÁC KCN | |||||
Thi công đường số 3 & đường số 6 KCN Biên Hòa & hệ thống thoát nước, Đồng Nai | 16 tỷ | 16 tỷ | 2001 | 2002 | Cty Sonaderzi Đồng Nai |
XD cơ sở hạ tầng KCX Tân Thuận | 72 tỷ | 72 tỷ | 1993 | 1996 | Công ty LDXD & KCX Tân Thuận |
XD cơ sở hạ tầng KCN hiện đại AMATA - Tỉnh Đồng Nai | 60 tỷ | 42 tỷ | 1995 | 1996 | Công ty LD phát triển KCN AMATA |
Đường nội bộ KCN Biên Hòa 2 Tỉnh Đồng Nai | 20 tỷ | 20 tỷ | 1995 | 1998 | Công ty PTKCN Biên Hòa |
Thi công đường và HTTN KCX Linh Trung - Thủ Đức - TP. HCM | 6,4 tỷ | 6,4 tỷ | 1996 | 1997 | Công Ty Liên Doanh KCX Linh Trung |
CSHT KCN VN-Singapore - Tỉnh Bình Dương | 66 tỷ | 59 tỷ | 1996 | 1997 | Cty LD KCN VN - Singapore (VSIP) |
Đường số 3 KCN Vn-Singapore- Tỉnh Bình Dương | 2.8 tỷ | 2.8 tỷ | 2000 | 2000 | Cty ĐTPT Đô Thị và KCN Đồng Nai |
Đường giao thông, HTTN mưa, nước bẩn đường N7 - KCN Nhơn Trạch III | 5,4 tỷ | 5,4 tỷ | 2005 | 2005 | Công ty tín nghĩa |
Tuyến giao thông D8, HTTN mưa D8 và thải D8 - KCN Trảng Bàng Tây Ninh | 12,7 tỷ | 12,7 tỷ | 2004 | 2005 | Công ty TNHH XD KCN Trảng Bàng |
Đường và HT cấp thoát nước đường số 3 và số 5 KCX Linh Trung III | 11.7 tỷ | 11.7 tỷ | 2004 | 2004 | Công Ty Liên Doanh KCX Linh Trung |
Thảm nhựa hoàn thiện HT đường GT KCX Linh Trung II | 4 tỷ | 4 tỷ | 2003 | 2003 | Công Ty Liên Doanh KCX Linh Trung |
Tuyến đường trục vào KCN Dung Quất phía Tây, tuyến số 3 từ Km 1 + 320- Km 3 + 200.2 | 10,1 tỷ | 10,1 tỷ | 2002 | 2003 | Ban QLDA DT hạ tầng KCN Dung Quất |
Đường Long An KCN Long Thành (đoạn từ giao Long Hưng đến phước Đại | 1.9 tỷ | 1.9 tỷ | 2005 | 2005 | Cty Sonaderzi Long Thành |
Công trình ĐTXD cơ sở hạ tầng KDC tái định cư khu đô thị mới Suối Lớn - san lấp mặt bằng , HTGT THTN Dương Đông | 71,45 tỷ | 71,45 tỷ | 2008 | 2011 | Ban quản lý các dự án ĐTXD phát triển phú Quốc |
THI CÔNG CẦU - KẾT CẤU THÉP - HỆ THỐNG ĐIỆN, CÂY XANH |
2011 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 610
Số 968, Quốc lộ 1A, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM .VPĐD: 203- Nam Kỳ Khởi Nghĩa-P.7- Quận 3.Hồ Chí Minh
ÐT: (08) 6290.2266 Fax : (08) 6290.2255 Email: cienco610.jsc@gmail.com